Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNPE |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido dobro |
Tempo de entrega: | 3~15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 medidores cúbicos pelo mês |
material: | HDPE 100% do Virgin | aplicação: | Águas Residuais / Aquicultura |
---|---|---|---|
Cor: | Branco/preto | Modelo não.: | GNPE |
Tamanho: | 25 x 12 mm, 10 x 7 mm, 12 x 9 mm, 11 x 7 mm, 16 x 10 mm | MOQ: | 1 medidor cúbico |
Realçar: | Bio meios de MBBR,meios de filtro da cama movente bio |
Meios de filtro de K1 Mbbr os bio para Koi Pond/piscicultura/tratamento da água
Este meio de filtro k1, em cima da construção, o sistema inteiro pode ser ajustado em um grau mais baixo, diz 40% no início, e apenas moverá mais tarde para 70% com do enchimento de mais portadores. O meio que de filtro k1 a área de superfície deve igualmente ser considerada como ele é uma grande base no desempenho do sistema.
Ter uma peneira na tomada do tanque adicionará um desempenho melhor e é claramente necessário pôr a posse sobre os portadores plásticos da quebra livre do processo da aeração.
Parâmetro técnico
Modelo | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Dimensão | milímetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Números do furo | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Área de superfície protegida | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Densidade | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Números da embalagem | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosando a relação | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membrana-formando o tempo | dias | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Eficiência da nitrificação | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Eficiência da oxidação BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Eficiência da oxidação do BACALHAU | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatura aplicável | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo | ano | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Características principais
1. Bioflim que forma o tempo é 3~15 dias, o mais rápido é somente 2 dias. Não faz a cultura das bactérias adiantado. A fórmula científica apoio da substância o crescimento do micro-organismo heterotrófico e autotrófico dentro de suas pilhas.
2. tratamento de superfície especial
- Superfície interna maior e da aspereza para aumentar a pilha Adhension de Microble e o Biofilm que forma rapidamente.
3. bom Hydrophilicity
- Adicione grupos hidrófilos a melhora a formação e a biomassa do Biofilm.
4. A superfície de nossos meios de MBBR é com carga positiva que promovem o crescimento do micro-organismo, o relatório do estudo mais dos micro-organismos toma a carga negativa.
5. biomassa (g/m2) 10 - 20.
6. remoção alta do efficience de BOD5, de BACALHAU, de TSS etc..
Aplicações
1.Águas residuais municipais
2.Fármacos & polpa da indústria química & indústria de papel Petro e indústria petroleira
3.Indústria de alimento e de bebidas
4.Energia elétrica, metalurgia de galvanização, maquinaria que tinge e que imprime a indústria de Aquaculter e assim por diante