Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNPE |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido dobro |
Tempo de entrega: | 3~15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 medidores cúbicos pelo mês |
Material: | HDPE 100% do Virgin | Aplicação: | Tratamento da água/cultura aquática do desperdiçador |
---|---|---|---|
Cor: | Preto branco | Vida útil: | >15years |
PACOTE: | 0.1CBM/Bag | Certificação: | CE/ISO9001 |
Realçar: | Meios de filtro de MBBR,meios de filtro da cama movente bio |
meios virgens dos meios de filtro MBBR do portador do HDPE k1 k2 K3 k5 de 100% bio
O meio de MBBR é um tipo novo do portador da suspensão. Alterou o material polimérico com as adições promovidas de bio-enzima, melhora a catálise enzimático, assim que possui excelências de uma superfície específica maior, sendo fácil multiplicar o biofilm, desconforto para cair, desnitrificação alta, boa atividade biológica hidrófila, alta.
Parâmetro técnico
Modelo | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Dimensões | milímetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Números do furo | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Área de superfície protegida | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Densidade | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Números de embalagem | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosando a relação | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membrana-formando o tempo | dias | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Eficiência da nitrificação | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Eficiência da oxidação BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Eficiência da oxidação do BACALHAU | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatura aplicável | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo | ano | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Cultivo da matéria prima & do Biofilm
Materia: HDPE 100%Virgin (importação), tempo deformação mais curto de 20% do que outro.
Usando o espaço
1) O projeto da elevação da planta de água de esgoto, melhora o padrão e a quantidade
2) Projeto novo do tratamento de esgotos de MBBR e do processo de filtro ventilado biológico
3) Tratamento bioquímico da água recuperada
4) Desnitrificação do rio e remoção regulamentares do fósforo
5) Cultura aquática além do que o nitrogênio da amônia, purificação de água
6) O meio de filtro biológico é usado para a torre biológica da desinfecção