Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNPE |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido dobro |
Tempo de entrega: | 3~15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 medidores cúbicos pelo mês |
material: | PE | aplicação: | Águas residuais |
---|---|---|---|
Cor: | Branco/preto | Uso: | Industrial, residencial, agrícola, hospitalar |
Especificação: | 25 x 12 mm, 10 x 7 mm, 12 x 9 mm, 11 x 7 mm, 16 x 10 mm | Origem: | China continental |
Realçar: | Meios de filtro de MBBR,Bio meios de MBBR |
Processo aeróbio e anaeróbico com meios plásticos de Mbbr do HDPE
o bio meio de filtro k3 é um tipo novo de portadores da suspensão. Alterou o material polimérico com as adições promovidas de bio-enzima, e melhora a catálise enzimático. Assim os bio meios de filtro k3 possuem excelências da superfície específica maior, sendo fáceis multiplicar o biofilm, desconforto para cair e assim por diante, desnitrificação alta, boa atividade biológica hidrófila, alta.
Parâmetro técnico
Modelo | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Dimensão | milímetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Números do furo | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Área de superfície protegida | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Densidade | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Números da embalagem | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosando a relação | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membrana-formando o tempo | dias | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Eficiência da nitrificação | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Eficiência da oxidação BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Eficiência da oxidação do BACALHAU | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatura aplicável | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo | ano | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Características principais
1. Fornece a área de superfície extra ao reator
2. Os meios/MBBR fornecem circunstâncias adequadas para o crescimento das bactérias
3. A planta existente pode ser promovida sem aumentar a pegada
Aplicações
▲ Projetado especificamente para o tratamento de águas residuais.
▲ Meio altamente projetado que entrega níveis ótimos de desempenho.
▲ Águas residuais domésticas de grande resistência ou regulares do deleite com confiança.
▲ Projeto original que entrega o desempenho superior, a preços competitivos.
▲ Nossa escala de enchimento dos meios (25% – 65%) oferece a flexibilidade no projeto de sistema e na capacidade do crescimento.