Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNBQ |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 2~10days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
modelo: | φ93 | Material da membrana: | EPDM |
---|---|---|---|
Material do prato do apoio: | UPVC/ABS | Conector: | 3/4" linha masculina do NPT |
Comprimento: | 500mm | Pacote: | cartão |
Realçar: | tubulação do difusor do ar,membrana do difusor do epdm |
EPDM multam o tubo do difusor da bolha pelo sistema da planta de tratamento da água
O tratamento de águas residuais da lama ativada e o processo de aeração de contato e o aquário eficiência de toda a taxa de transferência do oxigênio da necessidade ou transferência alta do oxigênio, e perda de baixa pressão pela membrana. O EPDM reforçado pode continuamente criar uma bolha fina dos entalhes na membrana de EPDM do tipo do disco ou do tubo-tipo difusor.
MOC: EPDM
Fabricado pelo molde de compressão com uma cura padrão, um baixo índice do plastificante, e um 1mm ou uns 2mm
perfurações. Molde de compressão com o equipamento moderno que utiliza pares termoelétricos individuais e
a tecnologia do vácuo assegura um produto de qualidade muito elevada repetível.
Parâmetros técnicos
Tipo | Difusor do tubo da membrana | ||
Modelo | φ66 | φ93 | φ113 |
Comprimento | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
MOC | Tubo do ABS da membrana de EPDM/Silicon | Placa de portador da membrana ABS/PP de EPDM/Silicon | Placa de portador da membrana ABS/PP de EPDM/Silicon |
Conector | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT |
Tamanho da bolha | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Fluxo do projeto | ³ /h de 1.7-6.8m | ³ /h de 3.4-13.6m | ³ /h de 3.4-17.0m |
Escala do fluxo | ³ /h de 2-14m | ³ /h de 5-20m | ³ /h de 6-28m |
SOTE | ≥40% (6m submersos) | ≥40% (6m submersos) | ≥40% (6m submersos) |
SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
Área de serviço | ² de 0.75-2.5m | ² de 1.0-3.0m | ² de 1.5-2.5m |
Vida útil | > 5 anos | > 5 anos | > 5 anos |
Características principais