Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNBQ |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 2~10days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
modelo: | φ66 | Material da membrana: | Silicone |
---|---|---|---|
Material do prato do apoio: | UPVC/ABS | Conector: | 1" linha masculina do NPT |
Comprimento: | Mil milímetros | Headloss: | 2200-4800Pa |
Realçar: | tubulação do difusor do ar,difusor do tubo de ar |
Tipo fino membrana do adaptador da bolha do silicone dos difusores do tubo
A vida prevista do dever do difusor fino do tubo de bolha pode realizar-se sobre cinco anos sem rasgar ou estourar. Há outras seleções materiais da membrana de borracha do silicone do auto-dissipador, do difusor cerâmico, da pedra do ar, e da bobina que olha o difusor. Há igualmente difusor do ar da bolha do curso para a aplicação da mistura líquida. O difusor pode ser usado para o ventilador das raizes, o ventilador do anel e a bomba de ar linear. O difusor igualmente tem a vantagem de muita redução da energia.
Parâmetros técnicos
Tipo | Difusor do tubo da membrana | ||
Modelo | φ66 | φ93 | φ113 |
Comprimento | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
MOC | Tubo do ABS da membrana de EPDM/Silicon | Placa de portador da membrana ABS/PP de EPDM/Silicon | Placa de portador da membrana ABS/PP de EPDM/Silicon |
Conector | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT | 1" linha masculina 3/4" do NPT linha masculina do NPT |
Tamanho da bolha | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Fluxo do projeto | ³ /h de 1.7-6.8m | ³ /h de 3.4-13.6m | ³ /h de 3.4-17.0m |
Escala do fluxo | ³ /h de 2-14m | ³ /h de 5-20m | ³ /h de 6-28m |
SOTE | ≥40% (6m submersos) | ≥40% (6m submersos) | ≥40% (6m submersos) |
SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
Área de serviço | ² de 0.75-2.5m | ² de 1.0-3.0m | ² de 1.5-2.5m |
Vida útil | > 5 anos | > 5 anos | > 5 anos |
Aplicação