Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNPE |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido dobro |
Tempo de entrega: | 3~15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 medidores cúbicos pelo mês |
material: | PE | aplicação: | Águas residuais |
---|---|---|---|
Cor: | Branco/preto | Uso: | Industrial, Casa, Agricultura |
Origem: | Yixing, China | Marca registrada: | GNG |
Realçar: | Meios de filtro de MBBR,meios de filtro da cama movente bio |
Meios brancos de Mbbr do PE/meios para o tratamento da água
o bio meio de filtro k1 é um portador bioligical ativado novo, que adote a fórmula científica e integre os vários microelementos favoráveis para a parte externa viva do growtteria da justaposição dos micro-organismos, de modo que cada portador possa ser um micro reator, ele faça a reação da nitrificação e da desnitrificação coexistir. Nosso bio meio de filtro k1 é feito do material novo HPDE (a densidade é 0.95g/cm3), garante a segurança dos produtos da fonte, cada grupo de produtos é testado restritamente, assegurando-se de que todos os clientes possam obter produtos qualificados. E nosso MBBR tem o bom hydrophilicity que é apropriado para o crescimento dos micro-organismos.
Parâmetro técnico
Modelo | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Dimensão | milímetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Números do furo | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Área de superfície protegida | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Densidade | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Números da embalagem | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosando a relação | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membrana-formando o tempo | dias | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Eficiência da nitrificação | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Eficiência da oxidação BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Eficiência da oxidação do BACALHAU | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatura aplicável | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tempo | ano | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Características
1. Grande área de superfície específica eficaz, resistência forte às cargas de choque.
2. Nenhuma necessidade para um córrego do retorno da lama ativada, não-obstruindo desempenho.
3. Apropriado para Anóxico-aeróbio - anaeróbico.
4. O decarburization da eficiência elevada, remove o nitrogênio da amônia, melhora a qualidade de água
5. Vida útil longa.
6. Nenhuma necessidade de alterar a associação de processamento, fácil de operar, diretamente adição.
7. Autorregulador e responde aos aumentos da carga.
8. A capacidade máxima na pegada pequena, carga e eficiência elevada extremamente altas resulta.