Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | GNBQ |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 2~10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
Tipo: | Difusor grosseiro da bolha | Material da membrana: | EPDM |
---|---|---|---|
Conector: | 3/4" linha masculina do NPT | Tamanho: | 6 polegadas |
aplicação: | Tratamento de águas residuais | Código do HS: | 8421999090 |
Destacar: | micro difusor do ar da bolha,sistema fino da aeração da bolha |
Difusor grosseiro do disco da bolha de 6 polegadas para o tratamento de águas residuais
O difusor fino da bolha da membrana para o tratamento da efluência caracteriza um teste padrão rachado original e as formas da régua, que podem dispersar bolhas de ar em um teste padrão extremamente fino e uniforme para a eficiência alta de transferência do oxigênio. Uma válvula de verificação muito altamente eficaz e integrada permite as zonas da aeração de ser interrompida facilmente para ar-em/aplicações do ar-fora.
Parâmetros técnicos
Modelo | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Tipo da bolha | Bolha grosseira | Bolha fina | Bolha fina | Bolha fina | Bolha fina |
Tamanho | 5/6 de polegada | 8 polegadas | 9 polegadas | 12 polegadas | 675*215mm |
Material da membrana | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
Matéria-prima | ABS | Reforçado PP + GF (fibra de vidro) | ABS | ||
Conector | 3/4" linha masculina do NPT | ||||
Espessura da membrana | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Tamanho da bolha | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Fluxo do projeto | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
Escala do fluxo | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
6m submersos | 6m submersos | 6m submersos | 6m submersos | 6m submersos | |
SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Área de serviço | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
Vida útil |
>5anos |
Características
Aplicação